景川作為LED移動傳媒車定制化解決方案提供商,為客戶提供過數百種不同類型的LED廣告宣傳車設計方案,涉及各式類型的底盤載體,如卡車,拖車,電動車等;各式類型的機械結構設計、電器結構設計;不同類型多媒體終端及控制,如遠程觸控,多媒體互動,3D全息投影等;各式尺寸要求、分辨率要求的LED顯示屏,以及其他數字媒體類型;根據客戶需求定制提供專業的解決方案。
以數字化、信息化、自動化為宣傳開發的基本手段,全新打造信息量大、知識集成度高、消防專業性強、參與互動性好、寓教于樂的移動消防宣傳平臺;
整體車身以大紅色為背景色,噴繪消防標識等圖文,色彩鮮艷奪目,具有很強的吸引力;
全面定制,可根據客戶需求,選配紅外線探測器、火災報警器、實景電梯按鈕、發煙裝置、模擬火焰、消防3D姿態感應逃生游戲等聲光電裝置;
型號 | E-QL4500消防宣傳車 | ||||
專用車底盤 | |||||
品牌 | 五十鈴 | 外形尺寸 | 7930x2300x3990mm | ||
排放標準 | 國V | 軸距 | 4475mm | ||
舉升和支撐系統 | |||||
舉升系統 | 絲杠舉升結構,行程2000mm,承載3T | ||||
液壓支撐系統 | 意大利進口液壓缸,行程300mm,單只承載5T,屏幕升起時可抗風8級 | ||||
靜音發電機組 | |||||
功率 | 16KW | 氣缸數 | 直列4缸水冷 | ||
LED全彩顯示屏 | |||||
尺寸 | 5120x2400mm | 點間距 | 10 mm | ||
管芯 | 臺灣晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m2 | ||
峰值功耗 | 800W/平米 | 平均功耗 | 400W/平米 | ||
使用壽命 | 10萬小時 | ||||
滾軸畫面 | |||||
右側滾軸面積 | 1280x2400mmx4 | 尾部滾軸面積 | 1280x1760mm | ||
電機功率 | ≥60W | 控制方式 | 智能遙控 | ||
電源 | |||||
輸入電壓 | 三相五線380V | 輸出電壓 | 220V | ||
電流 | 35A | 功耗 | 均耗電:0.5wh/m2 | ||
多媒體播放系統 | |||||
視頻處理器 | 8路視頻信號輸入,4路輸出,視頻無縫切換 | ||||
多媒體播放器 | 支持U盤播放,支持主流視頻、圖片格式??赏卣箤崿F遠程播放,實現定時、插播、循環等多種播放模式。并支持遠程調控音量、定時開關等功能。 | ||||
戶外防水音柱 | 120W | 功放 | 單邊輸出功率:200W | ||
觸摸屏一體機 | 19寸觸摸屏(可選配) | ||||
爆閃燈 | 消防專用爆閃燈(可選配) |
應用:
電話咨詢