景川作為LED移動傳媒車定制化解決方案提供商,為客戶提供過數百種不同類型的LED廣告宣傳車設計方案,涉及各式類型的底盤載體,如卡車,拖車,電動車等;各式類型的機械結構設計、電器結構設計;不同類型多媒體終端及控制,如遠程觸控,多媒體互動,3D全息投影等;各式尺寸要求、分辨率要求的LED顯示屏,以及其他數字媒體類型;根據客戶需求定制提供專業的解決方案。
參數說明
1.外形尺寸:5995×2160×3240mm
2.LED戶外全彩顯示屏(P5)尺寸:3520×1920mm
3.右側戶外單紅顯示屏(P10)尺寸:3520×320mm
4.尾部戶外單紅顯示屏(P10)尺寸:1280×1440mm
5.配備數字滾軸系統,可循環播放3-6張靜態廣告畫面。
6.耗電量(均耗):0.5度∕m2∕H,共均耗。
7.配備多媒體播放系統,支持U盤播放、支持主流視頻格式。
8.配備超靜音發電機組,功率8KW。
9.輸入電壓220V,啟動電流25A.
型號 | 多功能小型消防宣傳車 | ||
專用車底盤 | |||
品牌 | 福田奧鈴 | 外形尺寸 | 5995mm×2160mm×3240mm |
動力 | 五十鈴動力 | 整備質量 | 4365KG |
排放標準 | 國Ⅴ | 總質量 | 4495KG |
座位 | 單排3座 | 軸距 | 3360mm |
靜音發電機組 | |||
功率 | 8KW | 氣缸數 | 直列4缸水冷 |
LED全彩顯示屏 | |||
尺寸 | 3520×1920mm | 點間距 | 5 mm(可選配) |
管芯 | 臺灣晶元 | 亮度 | ≥7500cd/ m2 |
峰值功耗 | 680W/平米 | 平均功耗 | 288W/平米 |
使用壽命 | 10萬小時 | ||
LED單紅顯示屏 | |||
尺寸 | 右側尺寸:3520mm×320mm 尾部尺寸:1280×1440mm | 點間距 | 10 mm |
管芯 | 臺灣光磊 | 亮度 | ≥5000cd/ m2 |
峰值功耗 | 288W/平米 | 平均功耗 | 280W/平米 |
使用壽命 | 10萬小時 | ||
滾軸畫面 | |||
顯示面積 | 3300mm×1450mm | 滾軸直徑 | 75 mm |
電機功率 | ≥60W | 控制方式 | 智能遙控 |
電源 | |||
輸入電壓 | 220V | 輸出電壓 | 220V |
電流 | 20A | 功耗 | 均耗電:0.5wh/m2 |
多媒體播放系統 | |||
視頻處理器 | 8路視頻信號輸入,4路輸出,視頻無縫切換 | ||
多媒體控制系統 | 軍用工控機:臺灣研華;軍用KVM顯示器:15寸; | ||
多媒體播放器 | 支持U盤播放,支持主流視頻、圖片格式??赏卣箤崿F遠程播放,實現定時、插播、循環等多種播放模式。并支持遠程調控音量、定時開關等功能。 | ||
戶外防水音柱 | 120W | 功放 | 單邊輸出功率:200W |
消防演示系統 | |||
119模擬電話報警 | 含觸摸屏 | ||
消防知識查詢系統 | 觸摸屏 | ||
模擬大屏幕滅火 | 樂視42寸電視機,無線機柜版 | ||
消防器材 | |||
常規消防器材 | 2升滅火器、防毒面具(浙安)、防銹防火8MM鋼絲內芯救生安全逃生繩、逃生破窗錘、報警燈、LED手電、警燈(警報器100W) |
替代原始火災預防宣傳展板,換以更為清晰、動態、信息量大的LED刷屏畫面,吸引關注;
視聽一體,解決原有宣傳手段僅限于視覺傳達的單一方式,配合音響效果,使消防安全傳播更深入人心;
播放各類型視頻內容,并可與電視臺欄目合作轉播火災預防安全教育類欄目;大型直/轉投平臺滿足消防演習、演練、消防安全活動的多媒體需求;
可集模擬報警系統、模擬滅火系統、實景電梯按鈕、發煙裝置、模擬火焰、消防3D姿態感應逃生游戲等聲光電裝置于一體;
可選配舞臺裝置滿足以消防宣傳為主題的演藝活動;
電話咨詢